Giochi matematici 2022
CIG: | ZCB3833534 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo via Cialdini 83010500151 |
Oggetto del bando: | Giochi matematici 2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 434 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2022 |
Data di ultimazione: | 18/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 434.00 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | 80024610158 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | 80024610158 – IT |