Contratti personale non a tempo indeterminato anno 2021
Contratti stipulati nell’anno 2021
DATA | BENEFICIARIO | QUALIFICA | TIPO NOMINA | N. ORE SETTIM. | DAL | AL |
07/01/2021 | SANTORO PAOLO | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE – contratto covid | 36 | 07/01/2021 | 08/06/2021 |
07/01/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC. INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 07/01/2021 | 12/01/2021 |
07/01/2021 | NAPPI LIBERA | DOC.INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 07/01/2021 | 26/01/2021 |
08/01/2021 | PICOZZI GIOVANNA AGNESE | DOC.INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 08/01/2021 | 14/01/2021 |
12/01/2021 | ALTOMONTE ROBERTO | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 12/01/2021 | 13/01/2021 |
13/01/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC.INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
14/01/2021 | ALTOMONTE ROBERTO | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 14/01/2021 | 22/01/2021 |
14/01/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC.PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 24 | 14/01/2021 | 17/01/2021 |
15/01/2021 | PICOZZI GIOVANNA AGNESE | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 25 | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
18/01/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 25 | 25/01/2021 | 28/01/2021 |
27/01/2021 | LERRO MASSIMO | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 18 | 27/01/2021 | 04/02/2021 |
27/01/2021 | GIAMBORINO MARIA ROSA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 27/01/2021 | 10/02/2021 |
27/01/2021 | NAPPI LIBERA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 25 | 27/01/2021 | 19/02/2021 |
28/01/2021 | TITEL CARMEN DANIELA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
29/01/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC.PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 24 | 29/01/2021 | 06/02/2021 |
04/02/2021 | FOSSATI SILVIA | DOC.PRIMARIA | SUPPL.SU MATERNITA’ | 24 | 04/02/2021 | 03/04/2021 |
07/02/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 24 | 07/02/2021 | 13/02/2021 |
08/02/2021 | AGNELLO MARIA CHIARA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 26 | 08/02/2021 | 07/05/2021 |
08/02/2021 | BARBIERI FABIOLA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 10 | 08/02/2021 | 07/05/2021 |
11/02/2021 | GIAMBORINO MARIA ROSA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 11/02/2021 | 21/02/2021 |
20/02/2021 | NAPPI LIBERA | DOC.INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 20/02/2021 | 12/03/2021 |
22/02/2021 | SANTORO ERIKA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 22/02/2021 | 01/03/2021 |
22/02/2021 | GIAMBORINO MARIA ROSA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 22/02/2021 | 28/02/2021 |
26/02/2021 | GIULIANI REBECCA CARLOTTA | DOC. PRIMRIA | SUPPL.BREVE | 24 | 26/02/2021 | 08/03/2021 |
01/03/2021 | GIMABORINO MARI ROSA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 01/03/2021 | 08/03/2021 |
02/03/2021 | SANTORO ERIKA | COLL.RE SCOL.CO | SUPPL.BREVE | 36 | 02/03/2021 | 05/03/2021 |
10/03/2021 | GIULIANI REBECCA CARLOTTA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 12 | 10/03/2021 | 08/06/2021 |
16/06/2021 | GIULIANI REBECCA CARLOTTA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 12 | 16/06/2021 | 16/06/2021 |
13/03/2021 | NAPPI LIBERA | DOC.INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 13/03/2021 | 02/04/2021 |
03/04/2021 | NAPPI LIBERA | DOC. INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 03/04/2021 | 30/04/2021 |
01/05/2021 | NAPPI LIBERA | DOC. INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 01/05/2021 | 30/06/2021 |
01/09/2021 | FUSI AMBRA | DOC. INFANZIA | SUPP.ANNUALE | 10,5 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
01/09/2021 | SPINA GIAMPIERO | DOC. INFANZIA | SUPPL.ANNUALE | 9 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
01/09/2021 | DE MAESTRI ORIETTA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPLENTE ANNUALE | 18 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
01/09/2021 | BASILICO SILVIA AGNESE | COLL. SCOL | SUPPL.ANNUALE | 36 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
01/09/2021 | GALVAGNO GABRIELLA EMANUELA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. ANNUALE | 18 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | ADELCHINO GIULIA | DOC,.PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | BORRELLI SONIA | DOC.PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | D’ALESSANDRO ELEONORA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | LEPORE MICHELA | DOC.PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | RAO SAMANTHA | DOC. INFANZIA | SUPPL.FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 25 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | SILVA ILARIO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 18 | 06/09/2021 | 30/06/2022 |
06/09/2021 | LONGI MAURIZIO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. ANNUALE | 18 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | BONOMO DANIELA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 12
|
06/09/2021 | 30/06/2022 |
06/09/2021 | CARMINUCCI FRANCESCA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 18 | 06/09/2021 | 30/06/2022 |
06/09/2021 | GRILLO GIUSEPPINA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. ANNUALE | 18 | 06/09/2021 | 31/08/2022 |
06/09/2021 | SCOTTI LAURA VALERIA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 18 | 06/09/2021 | 30/06/2022 |
09/09/2021 | LA MATTINA MARIO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL
TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. |
18 | 09/09/2021 | 30/06/2022 |
09/09/2021 | GABRIELE ALESSANDRO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. ANNUALE | 18 | 09/09/2021 | 31/08/2022 |
13/09/2021 | LO BUE NICOLA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. ANNUALE | 18 | 13/09/2021 | 31/08/2022 |
15/09/2021 | MARCHI’ FABIANA | COLL. SCOL. | SUPPL.TERM.LEZ. | 36 | 15/09/2021 | 08/06/2022 |
15/09/2021 | TRUNCALI ANNA | COLL. SCOL. | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATT | 36 | 15/09/25021 | 30/06/2022 |
27/09/2021 | MONTAFIA STEFANIA ELISA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 18 | 27/09/2021 | 29/09/2021 |
27/09/2021 | MORRONE VALERIA | COLL. SCOL. | SUPPL. ANNUALE | 36 | 27/09/2021 | 31/08/2022 |
27/09/2021 | PELLE ELIANA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 18 | 27/09/2021 | 30/06/2022 |
28/09/2021 | CUZZOLIN MICAELA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 6 | 28/09/2021 | 30/06/2022 |
29/09/2021 | LONGONI ELISA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT. | 24 | 29/09/2021 | 30/06/2022 |
29/09/2021 | BARETTA FEDERICO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 18 | 29/09/2021 | 02/11/2021 |
30/09/2021 | MONTAFIA STEFANIA ELISA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 18 | 30/09/2021 | 11/10/2021 |
12/10/2021 | MONTAFIA STEFANIA ELISA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 18 | 12/10/2021 | 11/12/2021 |
02/11/2021 | GIANCOLA GIADA | DOC.SCUOLA SEC. PRIMO. GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDAT | 9 | 02/11/2021 | 30/06/2022 |
03/11/2021 | BARETTA FEDERICO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 18 | 03/11/2021 | 02/02/2022 |
30/09/2021 | DAOLIO GRETA | DOC.PRIMARIA | SUPPL.FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 12 | 30/09/2021 | 30/06/2022 |
30/09/2021 | FOSSATI SILVIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 24 | 30/09/2021 | 30/06/2022 |
01/10/2021 | COPPOLA GAETANA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 12 | 01/10/2021 | 27/10/2021 |
06/10/2021 | BALLABIO GIADA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 9 | 06/10/2021 | 02/11/2021 |
06/10/2021 | SCARCELLA SALVATORE | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. TEMP. | 9 | 06/10/2021 | 02/11/2021 |
07/10/2021 | RICCHIUTO FRANCESCO | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATT. | 18 | 07/10/2021 | 30/06/2022 |
07/10/2021 | PACCAGNAN GIULIA | DOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATT. | 12 | 07/10/2021 | 30/06/2022 |
11/10/2021 | MURINA THOMASDOC. SCUOLA SEC.PRIMO.GRADO | COLL. SCOL | SUPPL. TEMP. | 36 | 11/10/2021 | 30/12/2021 |
12/10/2021 | DAOLIO GRETA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 12 | 12/10/2021 | 30/12/2022 |
15/10/2021 | BIVIERA ISABELLA | COLL. SCOL. | SUPPL. TEMP. | 36 | 15/10/2021 | 30/12/2021 |
21/10/2021 | ROMEO VALENTINA MARIA | ASS. AMM.VA | SUPPL. BREVE | 36 | 21/10/2021 | 30/12/2021 |
25/10/2021 | CAZZANIGA DAVIDE | DOC. PRIMARIA | SUPPL. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATT. | 12 | 25/10/2021 | 30/06/2022 |
25/10/2021 | DE PASQUALE IVANA VITA | DOC. INFANZIA | SUPPL.FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTIVHE | 12,5 | 25/10/2021 | 30/06/2022 |
29/10/2021 | PASHA XHILDA | DOC. SECOND. PRIMO GRADO | SUPPL.BREVE | 12 | 29/10/2021 | 28/02/2022 |
02/11/2021 | CITTERIO ELENA | DOC. SEC. PRIMO GRADO | SUPPL. BREVE | 12 | 02/11/2021 | 01/12/2021 |
03/11/2021 | BALLABIO GIADA | DOC. SEC.PRIMO GRADO | SUPPL.BREVE | 9 | 03/11/2021 | 10/11/2021 |
11/11/2021 | BALLABIO GIADA | DOC. SEC.PRIMO GRADO | SUPPL.BREVE | 18 | 11/11/2021 | 26/11/2021 |
25/11/2021 | RADAELLI CRISTINA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 12 | 25/11/2021 | 30/12/2021 |
27/11/2021 | BALLABIO GIADA | DOC. SEC. PRMO GRADO | SUPPL.BREVE | 18 | 27/11/2021 | 28/11/2021 |
29/11/2021 | BALLABIO GIADA | DOC. SEC. PRMO GRADO | SUPPL.BREVE | 18 | 29/11/2021 | 22/12/2021 |
01/12/2021 | CICCIA NICOLA | COLL.SCOL | SUPPL.BREVE | 36 | 01/12/2021 | 03/12/2021 |
02/12/2021 | CITTERIO ELENA | DOC.SEC. PRIMO GRADO | SUPPL. BREVE | 12 | 02/12/2021 | 28/02/2022 |
12/12/2021 | MONTAFIA STEFANIA ELISA | DOC.SEC. PRIMO GRADO | SUPPL. BREVE | 18 | 12/12/2021 | 11/03/2022 |
16/12/2021 | PREMOLI DAVIDE | COLL.SCOL | SUPPL. BREVE | 36 | 16/11/2021 | 17/12/2021 |
18/12/2021 | PREMOLI DAVIDE | COLL.SCOL | SUPPL. BREVE | 36 | 18/12/2021 | 22/12/2021 |
31/12/2021 | RADAELLI CRISTINA | DOC.PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 12 | 31/12/2021 | 31/03/2022 |
31/12/2021 | DAOLIO GRETA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 12 | 31/12/2021 | 31/03/2022 |