Contratti personale non a tempo indeterminato anno 2019
Contratti stipulati nell’anno 2019
| DATA | BENEFICIARIO | QUALIFICA | TIPO NOMINA | N. ORE SETTIM. | DAL | AL | ||
| 07/01/2019 | CANNARELLA GIOVANNA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 24 | 22/12/2018 | 10/01/2019 | ||
| 11/01/2019 | CANNARELLA GIOVANNA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 24 | 11/01/2019 | 10/02/2019 | ||
| 16/01/2019 | COSTABILE MARIA ANNUNZIATA | COLL. SCOL | SUPPL . BREVE | 36 | 16/01/2019 | 20/012019 | ||
| 17/09/2019 | CIRELLO SARA | COLL. SCOL. | SUPPL. BREVE | 36 | 17/01/2019 | 18/01/2019 | ||
| 17/01/2019 | TONOLI MARTINA | DOC. INFANZIA | SUPPL. BREVE | 25 | 17/01/2019 | 25/01/2019 | ||
| 21/01/2019 | COSTABILE MARIA ANNUNZIATA | ATA.C.S. | SUPPL. BREVE | 36 | 21/01/2019 | 27/01/2019 | ||
| 23/01/2019 | MARIANI SILVIA | DOC.INFANZIA | SUPPL.BREVE | 25 | 18/01/2019 | 01/02/2019 | ||
| 28/01/2019 | COSTABILE MARIA ANNUNZIATA | COLL. SCOL | SUPPL.BREVE | 36 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | ||
| 29/01/2019 | COSTABILE MARIA ANNUNZIATA | COLL. SCOL | SUPPL. BREVE | 36 | 29/01/2019 | 12/02/2019 | ||
| 01/02/2019 | GIANNOTTE MARINA | DO. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 01/02/2019 | 07/03/2019 | ||
| 05/02/2019 | ADELCHINO GIULIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 24 | 05/02/2019 | 04/03/2019 | ||
| 13/02/2019 | COSTABILE MARIA ANNUNZIATA | ATA.C.S. | SUPPL. BREVE | 36 | 13/02/2019 | 14/02/2019 | ||
| 25/02/2019 | CATTINI VALENTINA | DOC. INFANZIA | SUPPL. BREVE | 25 | 25/02/2019 | 01/03/2019 | ||
| 05/03/2019 | ADELCHINO GIULIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 24 | 05/03/2019 | 04/04/2019 | ||
| 08/03/2019 | GIANNOTTE MARINA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVER | 18 | 08/03/2019 | 08/04/2019 | ||
| 01/04/2019 | RONCHI SUSANNA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 01/04/2019 | 27/06/2019 | ||
| 05/04/2019 | ADELCHINO GIULIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.BREVE | 24 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | ||
| 09/04/2019 | GIANNOTTE MARINA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 19/04/2019 | 09/05/2019 | ||
| 23/04/2019 | LONGONI ELISA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 24 | 22/04/2019 | 07/06/2019 | ||
| 29/04/2019 | SCHIATTI VALERIA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | ||
| 30/04/2019 | ACCURSO TAGANO GERLANDO | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 18/04/2019 | 26/05/2019 | ||
| 05/05/2019 | ADELCHINO GIULIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 24 | 05/05/2019 | 07/06/2019 | ||
| 10/05/2019 | GIANNOTTE MARINA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 10/05/2019 | 07/06/2019 | ||
| 14/05/2019 | SCHIATTI VALERIA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 14/05/2019 | 14/06/2019 | ||
| 27/05/2019 | ACCURSO TAGANO GERLANDO | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 27/05/2019 | 27/06/2019 | ||
| 14/06/2019 | ADELCHINO GIULIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 24 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | ||
| 14/06/2019 | LONGONI ELISA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BRVE | 24 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | ||
| 15/06/2019 | SCHIATTI VALERIA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. BREVE | 18 | 15/06/2019 | 27/06/2019 | ||
| 01/09/2019 | DE MAESTRI ORIETTA | DOC.SECONDARIA | SUPPL.ANNUALE | 18 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 01/09/2019 | FUSI AMBRA | DOC. INFANZIA | SUPPL.ANNUALE | 10,50 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 03/09/2019 | DONARINI MANUEL ERNESTO | DOC. PRIMARIA | SUPPL.T.LEZIONI | 7 | 01/09/2019 | 08/06/2020 | ||
| 06/09/2019 | NATY RICCARDO | DOC. PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 2 | 06/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 11/09/2019 | BRAMO MARIA CONCETTA | DOC.SECONDARIA | SUPPL.ANNUALE | 18 | 11/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 12/09/2019 | BUTTICE’ GIOVANNA | DOC. PRIMARIA | SUPP.T.A.D | 24 | 12/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 12/09/2019 | SALADINO SERGIO | DOC. SECONDARIA | SUPPL. ANNUALE | 18 | 12/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 12/09/2019 | COLOMBO ALICE | DOC. SECONDARIA | SUPPL.T.A.D | 18 | 12/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 13/09/2019 | LORIA STEFANO | ATA C.S | SUPPL.T.A.D | 36 | 13/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 16/09/2019 | MONTI ILARIA | DOC. SECONDARIA | SUPPL.T.A.D | 18 | 16/09/2019 | 08/06/2020 | ||
| 16/09/2019 | CARNOVALE ROSA MARINA | DOC. SECONDARIA | SUPPL. T.A.D | 18 | 16/09/2019 | 08/06/2020 | ||
| 16/09/2019 | MARRETTA SONIA | ATA.C.S | SUPPL. T.A.D | 18 | 16/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 16/09/2019 | MARRETTA SONIA | ATA.C.S | SUPPL. BREVE | 18 | 16/09/2019 | 24/09/2019 | ||
| 17/09/2019 | CALICCHIO STEFANIA | ATA.C.S | SUPPL. BREVE | 36 | 17/09/2019 | 18/09/2019 | ||
| 17/09/2019 | VENTURA MARIA TERESA | ATA.A.A | SUPPL. T.A.D | 36 | 17/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 17/09/2019 | RONCHI SUSANNA | DOC.SECONDARIA | SUPPL.ANNUALE | 18 | 17/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 18/09/2019 | BENTIVOGLIO MELISSA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 12 | 18/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 18/09/2019 | RAO SAMANTHA | DOC. INFANZIA | SUPPL. T.A.D | 25 | 18/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 18/09/2019 | CARINOLA LAURA | DOC. INFANZIA | SUPPL. T.A.D | 25 | 18/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 18/09/2019 | GALVAGNO GABRIELLA | DOC.SECONDARIA | SUPPL.ANNUALE | 18 | 18/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 18/09/2019 | SAVIONI MATTIA | DOC.SECONDARIA | SUPPL. T.A.D | 18 | 18/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 19/09/2019 | CARCANO ELENA | DOC.SECONDARIA | SUPPL. T.A.D | 9 | 19/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 20/09/2019 | GHIANDA LUISA | DOC.SECONDARIA | SUPPL. T.A.D. | 9 | 20/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 20/09/2019 | CARABELLI ELENA MARIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 12 | 20/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 23/09/2019 | COSTANZO MARIA BEATRICE | DOC. PRIMARIA | SUPPL.ANNUALE | 12 | 23/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 23/09/2019 | GROSSO ALESSANDRA | ATA.A.A | SUPPL. T.A.D | 36 | 23/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 23/09/2019 | DEPAOLI SARA | DOC. PRIMARA | SUPPL. A.T.D | 24 | 23/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 23/09/2019 | DE BENEDICTIS GIOVANNI | DOC. SECONDARIA | SUPPL. T.A.D | 18 | 23/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 23/09/2019 | ADELCHINO GIULIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. BREVE | 24 | 23/09/2019 | 20/12/2019 | ||
| 24/09/2019 | LONGONI ELISA | DOC.PRIMARIA | SUPPL. T.A.D | 24 | 24/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 24/09/2019 | CANNARELLA GIOVANNA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. T.A.D | 24 | 24/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 25/09/2019 | MARRETTA SONIA | ATA.C.S. | SUPPL. T.A.D | 18 | 25/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 25/09/2019 | BELLONE DE GRECIS MICHELE | DOC. PRIMARIA | SUPPL.T.A.D | 24 | 25/09/2019 | 31/08/2020 | ||
| 26/09/2019 | CASELLA MATTEO | ATA.C.S | SUPPL. T.A.D | 18 | 26/09/2019 | 30/06/2020 | ||
| 30/09/2019 | LORENZON AMBRA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. T.A.D | 24 | 30/09/2019 | 30/06/2019 | ||
| 03/10/2019 | CAIMI SUSANNA | DOC. PRIMARIA | SUPPL. T.A.D | 12 | 03/10/2019 | 30/06/2020 | ||
| 07/11/2019 | SERAFINI ELISABETTA | A.T.A. C.S. | SUPPL. T.A.D. | 30 | 07/11/2019 | 15/11/2019 | ||
| 16/11/2019 | SERAFINI ELISABETTA | A.T.A. C.S. | SUPPL. T.A.D. | 30 | 16//11/2019 | 29/11/2019 | ||
| 05/12/2019 | TESTA CORINNA ELISA | DOC. PRIMARIA | SUPPL T.A.D | 24 | 05/12/2019 | 09/12/2020 | ||
| 09/12/2019 | SERAFINI ELISABETTA | A.T.A. C.S. | SUPPL. T.A.D. | 30 | 09/12/2019 | 20/12/2019 | ||
| 10/12/2019 | RODIO ANNAMARIA | DOC. PRIMARIA | SUPPL T.A.D | 24 | 10/12/2019 | 30/06/2020 | ||

